Velocidade de retrocesso do carro porta-pinça: 5–100 m/min
Fotos desta máquina em breve. Peça pelo WhatsApp que enviamos na hora.
Máquina nova Alca
Seccionadora Automática marca Alca modelo AL-HP2900
Velocidade de retrocesso do carro porta-pinça: 5–100 m/min
- Modelo
- AL-HP2900
- Fabricante
- Alca
- Categoria
- Seccionadora
Preço, prazo e condições a gente conversa. Informações e imagens são do material oficial da Alca.
| Dimensionamento inteligente | máxima eficiência e produtividade (alimentação frontal) |
|---|---|
| Controle | de PC aprimorado |
| Transporte do carro porta-serra | acionado por servo motor, pinhão e cremalheira |
| Alinhador lateral | parte inferior acionada por servo motor |
| Controle | por computador industrial |
| Software | otimiza a composição tipográfica e impressora de etiquetas |
| Comprimento da primeira mesa de alimentação | 2800 mm |
| Voltagem | AC 220/380V – 60Hz |
| Comprimento máximo de corte | 2900 mm |
| Altura máxima da lâmina de corte | 100 mm com elevação inteligente |
| Serra principal | 400 x 4.4 x 75 x 72T |
| Riscador | 160 x 4.3/3.2 x 45 x 24T |
| Velocidade de avanço do carro da serra | 5–80 m/min |
| Velocidade de retrocesso do carro da serra | 5–100 m/min |
| Velocidade de avanço do carro porta-pinça | 5–80 m/min |
| Potência do motor da serra principal | 15 CV |
| Potência do motor do eixo do riscador | 3 CV |
| Potência do servo motor | 2,4 CV |
| Potência do alimentador | 2,4 CV |
| Quantidade de pinças | 8 peças |
| Potência do motor do colchão de ar | 3 CV |
| Potência total | 25,8 CV |
| Dimensão da máquina | 6000 x 5000 x 1890 mm |
| Peso da máquina | 4600 kg |
Outras máquinas novas Alca
Qual é o principal gargalo da sua produção hoje?
Conte o que você pretende melhorar. A TopLine ajuda a avaliar qual investimento faz sentido para este momento da sua marcenaria.
Invista com quem entende.




